250 Yonge
250 Yonge St. Toronto, ON M5B 2L7
10 Suites Disponibles
Une Destination Dynamique
Le 250 Yonge s'épanouit au cœur du centre-ville de Toronto, sur la rue Yonge et au sommet du CF Toronto Eaton Centre, la principale destination de magasinage de la ville, offrant une gamme diversifiée de choix alimentaires et de commerces de détail à ses locataires de bureaux. Cette belle tour de 35 étages présente des plateaux de plancher ouverts de 23 000 pieds carrés, des caractéristiques technologiques de pointe, des vues imprenables, une lumière naturelle abondante et des finitions exceptionnelles — tous ces éléments convergent pour que le 250 Yonge se distingue comme un véritable emblème dans l'horizon de Toronto.
35
Number of Floors
714,000
Sq.Ft of Space
230
Shops & Services
Dean Willmott
Director, Office Leasing
(416) 575-4244
Les commodités en un coup d'oeil
Transport en commun connecté
Childcare
Direct Access to Transit
Rangement pour vélos
Détails de voiture
Restaurants
Retail
Parking
Facilité de localisation
Garden
Apiculture
Douches et vestiaires
| Imeuble | Suite | Pieds carrés | Disponibilité | Remarques | Feuille de suite | Visite 360 | Plan d'étage | Plus des détails | Demande d'info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Yonge | 3102 | 5,430 | Immédiatement | Construit, mélange de bureaux et d'espaces ouverts | |||||
| 250 Yonge | 2701 | 9,552 | Immédiatement | Construit, mélange de bureaux et d'espaces ouverts | |||||
| 250 Yonge | 2601 | 9,853 | Immédiatement | Construit, mélange de bureaux et d'espaces ouverts | |||||
| 250 Yonge | 2302 | 4,501 | Immédiatement | Built Out, Elevator Lobby Exposure | |||||
| 250 Yonge | 2202 | 2,349 | Immédiatement | Base Building Condition With Offices | |||||
| 250 Yonge | 2201 | 10,781 | Immédiatement | Reception, Boardroom Office & Kitchen | |||||
| 250 Yonge | 1801 | 8,892 | Immédiatement | Built Out, Elevator Lobby Exposure | |||||
| 250 Yonge | 1602 | 8,024 | Immédiatement | Construit, mélange de bureaux et d'espaces ouverts | |||||
| 250 Yonge | 1600 | 5,284 | Immédiatement | Bâtiment de base l'état | |||||
| 250 Yonge | 600 | 29,183 | Immédiatement | Rare podium size floor |
Premium Amenities
Elevate your work environment with amenities that ease convenience and enhance wellness.
An ideal location that is easily accessible via numerous transit options.
Filtres
Building Certifications & Awards
Outstanding Building
2024
BOMA BEST
Since 2022
Accessibility Certification
2022
WELL Health & Safety
2024
LEED EB: O&M
Gold 2023
