95 Wellington St W.
95 Wellington St W.
12 Suites Disponibles
Où le Style et l'Accessibilité se Rencontrent
Achevé en 1987, le 95 Wellington Street West comprend 330 000 pieds carrés répartis sur 23 étages. Avec un accès illimité à la gare Union, à l'hôtel Fairmont Royal York et au système PATH, le 95 Wellington offre à ses locataires une adresse professionnelle exceptionnelle, avec toute la commodité, le style et le prestige que le Toronto-Dominion Centre a à offrir.
23
Number of Floors
330,000
Sq.Ft of Space
Adam Hall
Senior Director, Leasing
(416) 869-2277
Les commodités en un coup d'oeil
Transport en commun connecté
Parking
Détails de voiture
Rangement pour vélos
Douches et vestiaires
Fitness Centre
Cour
Restaurants
Apiculture
Garden
Food Hall
Retail
| Imeuble | Suite | Pieds carrés | Disponibilité | Remarques | Feuille de suite | Visite 360 | Plan d'étage | Plus des détails | Demande d'info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 Wellington Street West | 1900 | 15,774 | Immédiatement | Opportunité d'étage complet | |||||
| 95 Wellington Street West | 1800 | 17,323 | Immédiatement | Opportunité d'étage complet | |||||
| 95 Wellington Street West | 1700 | 17,366 | Immédiatement | Built Out, Elevator Lobby Exposure | |||||
| 95 Wellington Street West | 1600 | 17,458 | Immédiatement | Built Out, Elevator Lobby Exposure | |||||
| 95 Wellington Street West | 1500 | 16,852 | Immédiatement | État du bâtiment de base, possibilité d'étage complet | |||||
| 95 Wellington Street West | 1120 | 10,677 | Immédiatement | Furnished, Model Suite | |||||
| 95 Wellington Street West | 1010 | 6,886 | Immédiatement | Bâtiment de base l'état | |||||
| 95 Wellington Street West | 600 | 17,287 | Immédiatement | État du bâtiment de base, possibilité d'étage complet | |||||
| 95 Wellington Street West | 500 | 17,286 | Immédiatement | État du bâtiment de base, possibilité d'étage complet | |||||
| 95 Wellington Street West | 400 | 17,272 | Immédiatement | État du bâtiment de base, possibilité d'étage complet | |||||
| 95 Wellington Street West | 300 | 17,261 | Immédiatement | État du bâtiment de base, possibilité d'étage complet | |||||
| 95 Wellington Street West | 200 | 11,951 | Immédiatement | État du bâtiment de base, possibilité d'étage complet |
Premium Amenities
Elevate your work environment with amenities that ease convenience and enhance wellness.
Toronto Athletic Club is an exclusive fitness facility located on the top three floors of the TD South Tower.
Filtres
Building Certifications & Awards
WELL Gold Core
2022
CREST Leadership Award
2022
Accessibility Certification
2021
WELL Health-Safety
2024
BOMA BEST Gold
2020
WiredScore Platine
2021
LEED® EB:O&M Platinum
2024

